Faturalama paneli
Faturalar, tahsilat, KDV ve e-Fatura — tek bakışta.
Kesilen fatura
142
Ciro (KDV hariç)
₺1,3Mn
Bekleyen tahsilat
₺318,2B
Gecikmiş
₺86,9B
Faturalar
| No | Müşteri | Tür | KDV | Toplam | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| BLB…142 | Marmara Tekstil A.Ş. VKN 4830027158 | e-Fatura | ₺10.960,00 | ₺65.760,00 | gönderildi |
| BLB…141 | Anadolu Yazılım Ltd. VKN 1290845673 | e-Fatura | ₺5.300,00 | ₺31.800,00 | ödendi |
| BLB…140 | Deniz Mimarlık TCKN 27845013922 | e-Arşiv | ₺20.960,00 | ₺125.760,00 | gönderildi |
| BLB…139 | Ege Gıda San. Tic. VKN 6620148837 | e-Fatura | ₺31.090,00 | ₺375.290,00 | gecikmiş |
| BLB…138 | Boğaziçi Danışmanlık VKN 3380562194 | e-Arşiv | ₺9.000,00 | ₺54.000,00 | ödendi |
| BLB…137 | Karadeniz İnşaat VKN 9910237465 | e-Fatura | ₺134.400,00 | ₺806.400,00 | gönderildi |
| BLB…136 | Lale Kozmetik VKN 7740391028 | e-Arşiv | ₺64.800,00 | ₺388.800,00 | gecikmiş |
| BLB…135 | Toros Lojistik VKN 5512098374 | e-Fatura | ₺19.280,00 | ₺115.680,00 | ödendi |
| BLB…134 | Yıldız Matbaa VKN 2201847566 | e-Arşiv | ₺31.500,00 | ₺189.000,00 | taslak |
| BLB…133 | Akdeniz Turizm VKN 4490618273 | e-Fatura | ₺28.800,00 | ₺316.800,00 | gönderildi |
| BLB…132 | Fırat Elektronik VKN 8830472619 | e-Arşiv | ₺32.640,00 | ₺195.840,00 | ödendi |
| BLB…131 | Selin Tasarım Stüdyo TCKN 19284756301 | e-Arşiv | ₺7.600,00 | ₺45.600,00 | ödendi |
Ciro & KDV
Son 6 ay (TRY)
₺1.284.500,00
Ort. tahsilat süresi
18 gün
7,2%geçen aya göre
e-Fatura oranı
%64
5,1%geçen aya göre
Tahsilat oranı
%92,4
1,8%geçen aya göre
Aktif müşteri
48
6,0%geçen aya göre
Giderler
Bu ay · KDV dahil
AWS Türkiye
Bulut & yazılım · KDV %20
Vodafone İş
İletişim · KDV %20
İGA Ofis Kira
Kira · KDV %20
Petrol Ofisi
Akaryakıt · KDV %20
Bizim Toptan
Ofis & sarf · KDV %10
Tekrarlayan faturalar
Otomatik kesim & gönderim
Boğaziçi Danışmanlık
Aylık · sonraki 08 Tem
Anadolu Yazılım Ltd.
Aylık · sonraki 01 Tem
Toros Lojistik
Aylık · sonraki 02 Tem
Selin Tasarım Stüdyo
3 Aylık · sonraki 26 Ağu
Müşteriler
Tümünü gör| Müşteri | Vergi no | Şehir | Bakiye |
|---|---|---|---|
MAMarmara Tekstil A.Ş. | VKN 4830027158 | İstanbul | ₺64.800,00 |
ANAnadolu Yazılım Ltd. | VKN 1290845673 | Ankara | ₺0,00 |
DEDeniz Mimarlık | TCKN 27845013922 | İzmir | ₺107.800,00 |
EGEge Gıda San. Tic. | VKN 6620148837 | İzmir | ₺344.200,00 |
BOBoğaziçi Danışmanlık | VKN 3380562194 | İstanbul | ₺0,00 |
KAKaradeniz İnşaat | VKN 9910237465 | Trabzon | ₺806.400,00 |